Robotertechnologie Co., Ltd. Shenzhens EcoRider
| Herkunftsort: | China Mainland |
| Markenname: | Ecorider |
| Zertifizierung: | CE,FCC,RoHS,UL |
| Modellnummer: | E6-7 |
| Min Bestellmenge: | 10 |
|---|---|
| Preis: | US$890 |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 PC pro Monate |
| Nettogewicht/Bruttomasse: | 22kg/27kg | Dimension: | 135*57*87cm (L/*W*H) |
|---|---|---|---|
| Max. Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 30KM, Höchstgeschwindigkeit 20KM | Max. Mileage (nach voller Gebühr): | 30-35 Kilometer |
| Vorderer Reifen: | Stahldrahtrad 14*1.75 | Hinterradreifen: | Ganzheitsrad 14*2.125 |
| Akku: | Lithium 48V 7.2Ah | Leistungsstärke: | schwanzloser gearless Motor 48V 250W |
| Bremsart: | Vorder- und Rückseite mechanische Scheibenbremse | Ladegerät Zeit: | 4-5 H |
| Markieren: | electric bikes for adults,two wheel electric bike |
||
Neuer Entwurfs-faltbarer elektrischer Roller
Drei Räder 48V 250W elektrisches Fahrrad faltend
| Batterie | Samsung-/LGlithium 48V 7.2Ah |
| Motor | Schwanzloses 250W |
| Max. Mileage (nach voller Gebühr) | 60-70KM |
| Vorderer Reifen | Stahldrahtrad 14*1.75 |
| Hinterradreifen | Ganzheitsrad 14*2.125 |
| Max. Kreuzfahrtgeschwindigkeit | 30KM, Höchstgeschwindigkeit 20KM |
| Spannung | 110 V-240 V, 50/60Hz |
| Bremsart | Vorder- und Rückseite mechanische Scheibenbremse |
| Ladegerätzeit | 4-5 h |
| faltende Größe | 106*57*38cm |
| Maß | 135*57*87cm (L/*W*H) |
| Nettogewicht/Bruttomasse | 22kg/27kg |
Die Details von Bildern:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Versenden:
20 ft-Behälter: 155 PC
40 ft-Behälter: 310 PC
Beispielauftrag: innerhalb 24 Stunden nach Zahlungsbestätigung
Behälterauftrag: eine Woche
auf dem Luftweg durch Meer oder durch ausdrücklichverfügbares, liefern wir es pro Ihren Antrag, danke!